GO-ABOVE the Geospace Observatory - Array for Broadband Observations of VLF/ELF Emissions
收藏hpde.io2021-10-18 更新2025-01-20 收录
下载链接:
https://hpde.io/SMWG/Observatory/ABOVE.html
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
GO-ABOVE the Geospace Observatory - Array for
Broadband Observations of VLF/ELF Emissions, is a ground‐based array of VLF radio receivers located across Canada and run as a part of the Canadian Space Agency's Geospace Observatory (GO). The ABOVE instruments monitor electromagnetic waves in a
frequency range from 100 Hz to 75 kHz, covering chorus and hiss
emissions as well as U.S. Navy transmitters near 25 kHz. The
absolute timing accuracy is 10 ns, from GPS.
The stations of the ABOVE array are:
+----------------------------------------+
|Station and abbreviation | Latitude | Longitude East |
|--------------------|------|--------------|
| Athabasca (atha) | 54.7° | 246.7° |
| Barrier Lake (barr) | 51.03° | 244.94° |
| Camrose(cmrs) | 53.02° | 247.18° |
| Fort McMurray (mcmu) | 56.66° | 248.79° |
| Fort Smith (fsmi) | 60.02° | 248.05° |
| Gillam (gill) | 56.38° | 265.36° |
| Island Lake (isll) | 53.856°| 265.34° |
| Lucky Lake (LUCK) | 51.15° | 252.74° |
| Pinawa(pina) | 50.15° | 263.96° |
+----------------------------------------+
GO-ABOVE地空观测阵列——宽带观测VLF/ELF辐射阵列,系位于加拿大境内并由加拿大航天局(加拿大空间观测站,GO)运行的地面VLF无线电接收器阵列。ABOVE仪器监测100赫兹至75千赫兹频段的电磁波,涵盖声波和嘶嘶声辐射,以及位于25千赫兹附近的美国海军发射器。绝对时间精度为10纳秒,由GPS提供。
ABOVE阵列的站点如下:
+----------------------------------------+
| 站点及缩写 | 纬度 | 经度东向 |
|--------------------|------|--------------|
| 亚特哈巴斯科(atha)| 54.7° | 246.7° |
| 巴里湖(barr) | 51.03° | 244.94° |
| 卡姆罗塞(cmrs) | 53.02° | 247.18° |
| 麦克默瑞堡(mcmu) | 56.66° | 248.79° |
| 史密斯堡(fsmi) | 60.02° | 248.05° |
| 吉勒姆(gill) | 56.38° | 265.36° |
| 岛湖(isll) | 53.856°| 265.34° |
| 幸运湖(LUCK) | 51.15° | 252.74° |
| 皮纳瓦(pina) | 50.15° | 263.96° |
+----------------------------------------+
提供机构:
hpde.io



