Table 1 in Volatile constituents of Eupatorieae (Asteraceae). Compositional multivariate analysis of volatile oils from Southern Brazilian species in the subtribe Disynaphiinae
收藏NIAID Data Ecosystem2026-05-02 收录
下载链接:
https://zenodo.org/record/15141875
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
Table 1 Data from sampled species.
GenusSpeciesEupatorium s.l.ICN number aS. time bS. Location cap di el ft gV (ml)hyield (%)iAcanthostylesA. buniifoliusE. buniifolium148829May/05Guaíbax1.50.5CampovassouriaC. bupleurifoliaE. bupleurifolium148928Oct/05SFPaula jx0.40.4CampovassouriaC. bupleurifoliaE. bupleurifolium148928Oct/05SFPaulax0.30.5CampovassouriaC. bupleurifoliaE. bupleurifolium146986Oct/05Morro Reuterx0.20.2CampovassouriaC. bupleurifoliaE. bupleurifolium146986Oct/05Morro Reuterx0.30.4DisynaphiaD. ericoidesE. ericoides146997Mar/06Viam˜aox1.20.7DisynaphiaD. ligulifoliaE. ligulifolium146993Mar/06Viam˜aox0.20.4DisynaphiaD. ligulifoliaE. ligulifolium146993Mar/06Viam˜aox0.30.5DisynaphiaD. spathulataE. spathulatum146972Apr/05Canelax0.50.5DisynaphiaD. spathulataE. spathulatum146972Apr/05Canelax0.60.6DisynaphiaD. spathulataE. spathulatum148828Oct/05Gravataíx0.10.4GrazieliaG. gaudichaudieanaE. gaudichaudianum146974Apr/05Canelax1.80.7GrazieliaG. gaudichaudieanaE. gaudichaudianum146999Mar/06Paraíso do Sulx0.81.4GrazieliaG. gaudichaudieanaE. gaudichaudianum146999Mar/06Paraíso do Sulx0.51.7GrazieliaG. intermediaE. intermedium48999Apr/05Guaíbax1.70.5GrazieliaG. intermediaE. intermedium48999Oct/05Guaíbax0.90.4GrazieliaG. intermediaE. intermedium48999Oct/05Guaíbax1.00.5GrazieliaG. nummulariaE. nummularium147003Jan/06Sapirangax1.21.1GrazieliaG. nummulariaE. nummularium147003Jan/06Sapirangax0.20.4GrazieliaG. serrataE. serratum146990Oct/05Gravataíx0.40.5GrazieliaG. serrataE. serratum146990Oct/05Gravataíx1.10.5RaulinoreitziaR. crenulataE. polystachyum146975Apr/05Canelax0.40.3RaulinoreitziaR. tremulaE. tremulum106808Apr/05Guaíbax0.90.7RaulinoreitziaR. tremulaE. tremulum106808Apr/05Guaíbax0.71.0SymphyopappusS. casarettoiE. casarettoi148831Mar/05Imbe´x0.450.15SymphyopappusS. casarettoiE. casarettoi148831Mar/05Imbe´x0.350.4SymphyopappusS. itatiayensisE. itatiayenseJan/11Trˆes Cachoeirasx0.42SymphyopappusS. reticulatusE. reitzii146988Oct/05Gravataíx0.250.16SymphyopappusS. reticulatusE. reitzii146988Oct/05Gravataíx0.30.34
a ICN number: deposit number at the Herbarium of Universidade Federal do Rio Grande do Sul. b sampling time.
c sampling location.
d aerial parts.
e inflorescences.
f leaves.
g twigs.
h volume of oil obtained.
i
percentage
of oil by weight.
j S˜ao Francisco de Paula municipality.
表1 采样物种数据集
### 数据集表格
| 属(Genus) | 种(Species) | 广义泽兰属(Eupatorium s.l.) | ICN编号(a) | 采样时间(b) | 采样地点(c) | 取样部位 | 精油体积(ml) | 精油重量百分得率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acanthostyles | A. buniifolius | E. buniifolium | 148829 | 2005年5月 | 瓜伊巴 | x | 1.5 | 0.5 |
| Campovassouria | C. bupleurifolia | E. bupleurifolium | 148928 | 2005年10月 | 圣弗朗西斯科德保拉市 | x | 0.4 | 0.4 |
| Campovassouria | C. bupleurifolia | E. bupleurifolium | 148928 | 2005年10月 | 圣弗朗西斯科德保拉市 | x | 0.3 | 0.5 |
| Campovassouria | C. bupleurifolia | E. bupleurifolium | 146986 | 2005年10月 | 罗伊特山 | x | 0.2 | 0.2 |
| Campovassouria | C. bupleurifolia | E. bupleurifolium | 146986 | 2005年10月 | 罗伊特山 | x | 0.3 | 0.4 |
| Disynaphia | D. ericoides | E. ericoides | 146997 | 2006年3月 | 维阿芒 | x | 1.2 | 0.7 |
| Disynaphia | D. ligulifolia | E. ligulifolium | 146993 | 2006年3月 | 维阿芒 | x | 0.2 | 0.4 |
| Disynaphia | D. ligulifolia | E. ligulifolium | 146993 | 2006年3月 | 维阿芒 | x | 0.3 | 0.5 |
| Disynaphia | D. spathulata | E. spathulatum | 146972 | 2005年4月 | 卡内拉 | x | 0.5 | 0.5 |
| Disynaphia | D. spathulata | E. spathulatum | 146972 | 2005年4月 | 卡内拉 | x | 0.6 | 0.6 |
| Disynaphia | D. spathulata | E. spathulatum | 148828 | 2005年10月 | 格拉瓦泰伊 | x | 0.1 | 0.4 |
| Grazielia | G. gaudichaudieana | E. gaudichaudianum | 146974 | 2005年4月 | 卡内拉 | x | 1.8 | 0.7 |
| Grazielia | G. gaudichaudieana | E. gaudichaudianum | 146999 | 2006年3月 | 南帕拉伊苏 | x | 0.8 | 1.4 |
| Grazielia | G. gaudichaudieana | E. gaudichaudianum | 146999 | 2006年3月 | 南帕拉伊苏 | x | 0.5 | 1.7 |
| Grazielia | G. intermedia | E. intermedium | 48999 | 2005年4月 | 瓜伊巴 | x | 1.7 | 0.5 |
| Grazielia | G. intermedia | E. intermedium | 48999 | 2005年10月 | 瓜伊巴 | x | 0.9 | 0.4 |
| Grazielia | G. intermedia | E. intermedium | 48999 | 2005年10月 | 瓜伊巴 | x | 1.0 | 0.5 |
| Grazielia | G. nummularia | E. nummularium | 147003 | 2006年1月 | 萨皮兰加 | x | 1.2 | 1.1 |
| Grazielia | G. nummularia | E. nummularium | 147003 | 2006年1月 | 萨皮兰加 | x | 0.2 | 0.4 |
| Grazielia | G. serrata | E. serratum | 146990 | 2005年10月 | 格拉瓦泰伊 | x | 0.4 | 0.5 |
| Grazielia | G. serrata | E. serratum | 146990 | 2005年10月 | 格拉瓦泰伊 | x | 1.1 | 0.5 |
| Raulinoreitzia | R. crenulata | E. polystachyum | 146975 | 2005年4月 | 卡内拉 | x | 0.4 | 0.3 |
| Raulinoreitzia | R. tremula | E. tremulum | 106808 | 2005年4月 | 瓜伊巴 | x | 0.9 | 0.7 |
| Raulinoreitzia | R. tremula | E. tremulum | 106808 | 2005年4月 | 瓜伊巴 | x | 0.7 | 1.0 |
| Symphyopappus | S. casarettoi | E. casarettoi | 148831 | 2005年3月 | 因贝 | x | 0.45 | 0.15 |
| Symphyopappus | S. casarettoi | E. casarettoi | 148831 | 2005年3月 | 因贝 | x | 0.35 | 0.4 |
| Symphyopappus | S. itatiayensis | E. itatiayense | 无记录 | 2011年1月 | 三瀑布 | x | 0.42 | 无记录 |
| Symphyopappus | S. reticulatus | E. reitzii | 146988 | 2005年10月 | 格拉瓦泰伊 | x | 0.25 | 0.16 |
| Symphyopappus | S. reticulatus | E. reitzii | 146988 | 2005年10月 | 格拉瓦泰伊 | x | 0.3 | 0.34 |
### 注释
- a. ICN编号:南里奥格兰德联邦大学(Universidade Federal do Rio Grande do Sul)植物标本馆馆藏号
- b. 采样时间
- c. 采样地点
- d. 地上部分
- e. 花序
- f. 叶片
- g. 小枝
- h. 获得的精油体积
- i. 精油重量百分得率
- j. 圣弗朗西斯科德保拉市
创建时间:
2025-04-05



