Table 1 in Integrative taxonomy reveals two new cryptic species of Hyphessobrycon Durbin, 1908 (Teleostei: Characidae) from the Maracaçumé and middle Tocantins River basins, Eastern Amazon region
收藏NIAID Data Ecosystem2026-05-02 收录
下载链接:
https://zenodo.org/record/15159091
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
Table 1 (continued on next two pages). Sampling sites, specimens and DNA sequence information included in the study. Sequences made available by this study are in bold.
NºSpeciesGenBank/BoldSystemsCatalog number1Hyphessobrycon flammeusFUPR988-09LBPV-404642Hyphessobrycon compressusFYPM054-10CINV-NEC74113Hyphessobrycon compressusMXV767-15ECO-CH P 76974Hyphessobrycon compressusMXV765-15ECO-CH P 76975Hyphessobrycon compressusMXV766-15ECO-CH P 76976 7Hyphessobrycon panamensis Hyphessobrycon pyrrhonotusBSFFA760-07 HYP040-13STRI-05303 INPA 37672-TRO108Hyphessobrycon pyrrhonotusHYP041-13INPA 37672-TRO119Hyphessobrycon pyrrhonotusHYP157-13JIR2003121101-646910Hyphessobrycon pyrrhonotusHYP158-13JIR2003121101-647011Hyphessobrycon erythrostigmaHYP076-13INPA 37681-HERY112Hyphessobrycon erythrostigmaHYP077-13INPA37681-HERY1013Hyphessobrycon erythrostigmaHYP078-13INPA 37681-HERY214Hyphessobrycon erythrostigmaHYP079-13INPA 37681-HERY315Hyphessobrycon socolofiHYP131-13INPA 39530-615216Hyphessobrycon socolofiHYP134-13INPA 39530-615517Hyphessobrycon socolofiHYP148-13INPA 39530-BCR818Hyphessobrycon socolofiHYP135-13INPA 39530-6178 INPA 39530-617819Hyphessobrycon bentosiMK409672–20Hyphessobrycon bentosiMK240340CICCAA0235021Hyphessobrycon bentosiMK240341CICCAA0235122Hyphessobrycon bentosiMK240339CICCAA0234923Hyphessobrycon bentosiHYP117-13INPA 39527-BA224Hyphessobrycon bentosiHYP116-13INPA 39527-BA125Hyphessobrycon bentosiHYP097-13INPA 37684-593926Hyphessobrycon bentosiHYP098-13INPA 37684-594027Hyphessobrycon piorskiiMG791915CICCAA01659-128Hyphessobrycon piorskiiMG791914CICCAA01651-129Hyphessobrycon piorskiiMF765796CICCAA00725-130Hyphessobrycon piorskiiMF765797CICCAA00726-131Hyphessobrycon piorskiiMK240337CICCAA02164-132Hyphessobrycon piorskiiMK240338CICCAA0264-433Hyphessobrycon caruMH338230CICCAA00748-134Hyphessobrycon caruMH338231CICCAA00749-135Hyphessobrycon caruMH338232CICCAA02300-136Hyphessobrycon caruMH338233CICCAA02301-137Hyphessobrycon micropterusBSB287-10–38Hyphessobrycon micropterusBSB289-10–39Hyphessobrycon micropterusBSB290-10–40Hyphessobrycon micropterusBSB291-10–41Hyphessobrycon simulatusGBOL1771-17–42Hyphessobrycon simulatusGBOL3298-18MHNG 2757.08043Hyphessobrycon simulatusGBOL3300-18MHNG 2759.02644Hyphessobrycon simulatusGBOL3301-18MHNG 2759.02645Hyphessobrycon simulatusGBOL3302-18MHNG 2759.03546Hyphessobrycon equesDSMIS077-09CBG OL 054447Hyphessobrycon equesHYP070-13INPA 37678-IC248Hyphessobrycon equesHYP071-13INPA 37679-PE149Hyphessobrycon equesHYP072-13INPA 37680-AL150Hyphessobrycon geryi sp. nov.MK409673CICCAA02047-151Hyphessobrycon geryi sp. nov.MK409674CICCAA02047-352Hyphessobrycon geryi sp. nov.MK409675CICCAA02047-653Hyphessobrycon frickei sp. nov.MK409676CICCAA02302-154Hyphessobrycon frickei sp. nov.MK409677CICCAA02302-255Hyphessobrycon frickei sp. nov.MK409678CICCAA02302-356Hyphessobrycon copelandiHYP094-13INPA 37683-TU157Hyphessobrycon copelandiHYP095-13INPA_37683-TU258Hyphessobrycon copelandiHYP096-13INPA_37683-TU359Hyphessobrycon aff. copelandiHYP016-13INPA_37666-MARA660Hyphessobrycon aff. copelandiHYP017-13INPA_37666-MARA761Hyphessobrycon aff. copelandiHYP018-13–62Hyphessobrycon aff. copelandiHYP019-13–63Hyphessobrycon epicharisHYP002-13INPA 37665-JUF164Hyphessobrycon epicharisHYP004-13INPA_37665-JUF365Hyphessobrycon epicharisHYP005-13INPA 37665-JUF466Hyphessobrycon epicharisHYP006-13INPA 37665-JUF867Hyphessobrycon cf. sweglesiHYP026-13INPA 37668-JAR368Hyphessobrycon cf. sweglesiHYP027-13INPA 37668-JAR469Hyphessobrycon cf. sweglesiHYP028-13INPA 37668-JAR570Hyphessobrycon cf. sweglesiHYP030-13INPA 37668-JAR771Hyphessobrycon roseusGBOL759-15–72Hyphessobrycon roseusGBOL1785-17–73Hyphessobrycon roseusGBOL760-15–74Hyphessobrycon roseusGBOL3336-18–75Pristella maxillarisKU568982.1–76Pristella maxillarisKU568981.1–77Pristella maxillarisTZGAA025-06I012-1.378Pristella maxillarisTZGAA178-06I014-7.479Moenkhausia hemigrammoidesHYP101-13INPA 38532-PR180Moenkhausia hemigrammoidesHYP102-13INPA 38532-PR281Moenkhausia hemigrammoidesHYP103-13INPA 38532-PR3
表1(续于后续两页)。本研究涵盖的采样位点、标本及DNA序列信息如下,本研究公开的序列以粗体标注。
| 序号 | 物种 | 基因库(GenBank)/BOLD系统(Bold Systems) | 馆藏号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火焰魮脂鲤(Hyphessobrycon flammeus) | FUPR988-09 | LBPV-40464 |
| 2 | 扁魮脂鲤(Hyphessobrycon compressus) | FYPM054-10 | CINV-NEC7411 |
| 3 | 扁魮脂鲤(Hyphessobrycon compressus) | MXV767-15 | ECO-CH P 7697 |
| 4 | 扁魮脂鲤(Hyphessobrycon compressus) | MXV765-15 | ECO-CH P 7697 |
| 5 | 扁魮脂鲤(Hyphessobrycon compressus) | MXV766-15 | ECO-CH P 7697 |
| 6 | 巴拿马魮脂鲤(Hyphessobrycon panamensis) | - | - |
| 7 | 红魮脂鲤(Hyphessobrycon pyrrhonotus) | BSFFA760-07、HYP040-13 | STRI-05303、INPA 37672-TRO |
| 8 | 红魮脂鲤(Hyphessobrycon pyrrhonotus) | HYP041-13 | INPA 37672-TRO119 |
| 9 | 红魮脂鲤(Hyphessobrycon pyrrhonotus) | HYP157-13 | JIR2003121101-6469 |
| 10 | 红魮脂鲤(Hyphessobrycon pyrrhonotus) | HYP158-13 | JIR2003121101-6470 |
| 11 | 红斑魮脂鲤(Hyphessobrycon erythrostigma) | HYP076-13 | INPA 37681-HERY1 |
| 12 | 红斑魮脂鲤(Hyphessobrycon erythrostigma) | HYP077-13 | INPA37681-HERY10 |
| 13 | 红斑魮脂鲤(Hyphessobrycon erythrostigma) | HYP078-13 | INPA 37681-HERY2 |
| 14 | 红斑魮脂鲤(Hyphessobrycon erythrostigma) | HYP079-13 | INPA 37681-HERY3 |
| 15 | 索氏魮脂鲤(Hyphessobrycon socolofi) | HYP131-13 | INPA 39530-6152 |
| 16 | 索氏魮脂鲤(Hyphessobrycon socolofi) | HYP134-13 | INPA 39530-6155 |
| 17 | 索氏魮脂鲤(Hyphessobrycon socolofi) | HYP148-13 | INPA 39530-BCR8 |
| 18 | 索氏魮脂鲤(Hyphessobrycon socolofi) | HYP135-13 | INPA 39530-6178、INPA 39530-6178 |
| 19 | 本氏魮脂鲤(Hyphessobrycon bentosi) | MK409672 | – |
| 20 | 本氏魮脂鲤(Hyphessobrycon bentosi) | MK240340 | CICCAA02350 |
| 21 | 本氏魮脂鲤(Hyphessobrycon bentosi) | MK240341 | CICCAA02351 |
| 22 | 本氏魮脂鲤(Hyphessobrycon bentosi) | MK240339 | CICCAA02349 |
| 23 | 本氏魮脂鲤(Hyphessobrycon bentosi) | HYP117-13 | INPA 39527-BA2 |
| 24 | 本氏魮脂鲤(Hyphessobrycon bentosi) | HYP116-13 | INPA 39527-BA1 |
| 25 | 本氏魮脂鲤(Hyphessobrycon bentosi) | HYP097-13 | INPA 37684-5939 |
| 26 | 本氏魮脂鲤(Hyphessobrycon bentosi) | HYP098-13 | INPA 37684-5940 |
| 27 | 皮氏魮脂鲤(Hyphessobrycon piorskii) | MG791915 | CICCAA01659 |
| 28 | 皮氏魮脂鲤(Hyphessobrycon piorskii) | MG791914 | CICCAA01651 |
| 29 | 皮氏魮脂鲤(Hyphessobrycon piorskii) | MF765796 | CICCAA00725 |
| 30 | 皮氏魮脂鲤(Hyphessobrycon piorskii) | MF765797 | CICCAA00726 |
| 31 | 皮氏魮脂鲤(Hyphessobrycon piorskii) | MK240337 | CICCAA02164 |
| 32 | 皮氏魮脂鲤(Hyphessobrycon piorskii) | MK240338 | CICCAA0264 |
| 33 | 卡鲁魮脂鲤(Hyphessobrycon caru) | MH338230 | CICCAA00748 |
| 34 | 卡鲁魮脂鲤(Hyphessobrycon caru) | MH338231 | CICCAA00749 |
| 35 | 卡鲁魮脂鲤(Hyphessobrycon caru) | MH338232 | CICCAA02300 |
| 36 | 卡鲁魮脂鲤(Hyphessobrycon caru) | MH338233 | CICCAA02301 |
| 37 | 小鳍魮脂鲤(Hyphessobrycon micropterus) | BSB287-10 | – |
| 38 | 小鳍魮脂鲤(Hyphessobrycon micropterus) | BSB289-10 | – |
| 39 | 小鳍魮脂鲤(Hyphessobrycon micropterus) | BSB290-10 | – |
| 40 | 小鳍魮脂鲤(Hyphessobrycon micropterus) | BSB291-10 | – |
| 41 | 模拟魮脂鲤(Hyphessobrycon simulatus) | GBOL1771-17 | – |
| 42 | 模拟魮脂鲤(Hyphessobrycon simulatus) | GBOL3298-18 | MHNG 2757.080 |
| 43 | 模拟魮脂鲤(Hyphessobrycon simulatus) | GBOL3300-18 | MHNG 2759.026 |
| 44 | 模拟魮脂鲤(Hyphessobrycon simulatus) | GBOL3301-18 | MHNG 2759.026 |
| 45 | 模拟魮脂鲤(Hyphessobrycon simulatus) | GBOL3302-18 | MHNG 2759.035 |
| 46 | 红边魮脂鲤(Hyphessobrycon eques) | DSMIS077-09 | CBG OL 054 |
| 47 | 红边魮脂鲤(Hyphessobrycon eques) | HYP070-13 | INPA 37678-IC2 |
| 48 | 红边魮脂鲤(Hyphessobrycon eques) | HYP071-13 | INPA 37679-PE1 |
| 49 | 红边魮脂鲤(Hyphessobrycon eques) | HYP072-13 | INPA 37680-AL1 |
| 50 | 格里新种魮脂鲤(Hyphessobrycon geryi sp. nov.) | MK409673 | CICCAA02047 |
| 51 | 格里新种魮脂鲤(Hyphessobrycon geryi sp. nov.) | MK409674 | CICCAA02047 |
| 52 | 格里新种魮脂鲤(Hyphessobrycon geryi sp. nov.) | MK409675 | CICCAA02047 |
| 53 | 弗里克新种魮脂鲤(Hyphessobrycon frickei sp. nov.) | MK409676 | CICCAA02302 |
| 54 | 弗里克新种魮脂鲤(Hyphessobrycon frickei sp. nov.) | MK409677 | CICCAA02302 |
| 55 | 弗里克新种魮脂鲤(Hyphessobrycon frickei sp. nov.) | MK409678 | CICCAA02302 |
| 56 | 科普兰魮脂鲤(Hyphessobrycon copelandi) | HYP094-13 | INPA 37683-TU1 |
| 57 | 科普兰魮脂鲤(Hyphessobrycon copelandi) | HYP095-13 | INPA_37683-TU2 |
| 58 | 科普兰魮脂鲤(Hyphessobrycon copelandi) | HYP096-13 | INPA_37683-TU3 |
| 59 | 近缘科普兰魮脂鲤(Hyphessobrycon aff. copelandi) | HYP016-13 | INPA_37666-MARA6 |
| 60 | 近缘科普兰魮脂鲤(Hyphessobrycon aff. copelandi) | HYP017-13 | INPA_37666-MARA7 |
| 61 | 近缘科普兰魮脂鲤(Hyphessobrycon aff. copelandi) | HYP018-13 | – |
| 62 | 近缘科普兰魮脂鲤(Hyphessobrycon aff. copelandi) | HYP019-13 | – |
| 63 | 华丽魮脂鲤(Hyphessobrycon epicharis) | HYP002-13 | INPA 37665-JUF1 |
| 64 | 华丽魮脂鲤(Hyphessobrycon epicharis) | HYP004-13 | INPA_37665-JUF3 |
| 65 | 华丽魮脂鲤(Hyphessobrycon epicharis) | HYP005-13 | INPA 37665-JUF4 |
| 66 | 华丽魮脂鲤(Hyphessobrycon epicharis) | HYP006-13 | INPA 37665-JUF8 |
| 67 | 斯威格尔斯相似型魮脂鲤(Hyphessobrycon cf. sweglesi) | HYP026-13 | INPA 37668-JAR3 |
| 68 | 斯威格尔斯相似型魮脂鲤(Hyphessobrycon cf. sweglesi) | HYP027-13 | INPA 37668-JAR4 |
| 69 | 斯威格尔斯相似型魮脂鲤(Hyphessobrycon cf. sweglesi) | HYP028-13 | INPA 37668-JAR5 |
| 70 | 斯威格尔斯相似型魮脂鲤(Hyphessobrycon cf. sweglesi) | HYP030-13 | INPA 37668-JAR7 |
| 71 | 玫瑰魮脂鲤(Hyphessobrycon roseus) | GBOL759-15 | – |
| 72 | 玫瑰魮脂鲤(Hyphessobrycon roseus) | GBOL1785-17 | – |
| 73 | 玫瑰魮脂鲤(Hyphessobrycon roseus) | GBOL760-15 | – |
| 74 | 玫瑰魮脂鲤(Hyphessobrycon roseus) | GBOL3336-18 | – |
| 75 | 大颚纯灯鱼(Pristella maxillaris) | KU568982.1 | – |
| 76 | 大颚纯灯鱼(Pristella maxillaris) | KU568981.1 | – |
| 77 | 大颚纯灯鱼(Pristella maxillaris) | TZGAA025-06 | I012-1.3 |
| 78 | 大颚纯灯鱼(Pristella maxillaris) | TZGAA178-06 | I014-7.4 |
| 79 | 半纹直线脂鲤(Moenkhausia hemigrammoides) | HYP101-13 | INPA 38532-PR1 |
| 80 | 半纹直线脂鲤(Moenkhausia hemigrammoides) | HYP102-13 | INPA 38532-PR2 |
| 81 | 半纹直线脂鲤(Moenkhausia hemigrammoides) | HYP103-13 | INPA 38532-PR3 |
创建时间:
2025-04-05



