BangumiBase/ayaka
收藏Hugging Face2024-07-23 更新2025-04-12 收录
下载链接:
https://hf-mirror.com/datasets/BangumiBase/ayaka
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
---
license: mit
tags:
- art
size_categories:
- 10K<n<100K
---
# Bangumi Image Base of Ayaka
This is the image base of bangumi Ayaka, we detected 149 characters, 15401 images in total. The full dataset is [here](all.zip).
**Please note that these image bases are not guaranteed to be 100% cleaned, they may be noisy actual.** If you intend to manually train models using this dataset, we recommend performing necessary preprocessing on the downloaded dataset to eliminate potential noisy samples (approximately 1% probability).
Here is the characters' preview:
| # | Images | Download | Preview 1 | Preview 2 | Preview 3 | Preview 4 | Preview 5 | Preview 6 | Preview 7 | Preview 8 |
|:------|---------:|:----------------------------|:--------------------------------|:--------------------------------|:--------------------------------|:--------------------------------|:--------------------------------|:--------------------------------|:--------------------------------|:--------------------------------|
| 0 | 1044 | [Download](0/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 119 | [Download](1/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11 | [Download](2/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 181 | [Download](3/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 771 | [Download](4/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 60 | [Download](5/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 161 | [Download](6/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 37 | [Download](7/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 64 | [Download](8/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 58 | [Download](9/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 26 | [Download](10/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22 | [Download](11/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 47 | [Download](12/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 14 | [Download](13/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 32 | [Download](14/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 25 | [Download](15/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1348 | [Download](16/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 143 | [Download](17/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 293 | [Download](18/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 13 | [Download](19/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 13 | [Download](20/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 198 | [Download](21/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 367 | [Download](22/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 19 | [Download](23/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 327 | [Download](24/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 12 | [Download](25/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 61 | [Download](26/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11 | [Download](27/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 26 | [Download](28/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 23 | [Download](29/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 100 | [Download](30/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1330 | [Download](31/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 59 | [Download](32/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 23 | [Download](33/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 20 | [Download](34/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 12 | [Download](35/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 12 | [Download](36/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 9 | [Download](37/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 11 | [Download](38/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 29 | [Download](39/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 272 | [Download](40/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 36 | [Download](41/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 18 | [Download](42/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 9 | [Download](43/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 11 | [Download](44/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 333 | [Download](45/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 117 | [Download](46/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 25 | [Download](47/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 20 | [Download](48/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 19 | [Download](49/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 145 | [Download](50/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 7 | [Download](51/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
| 52 | 328 | [Download](52/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 17 | [Download](53/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 31 | [Download](54/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 23 | [Download](55/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 23 | [Download](56/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 22 | [Download](57/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 1171 | [Download](58/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 8 | [Download](59/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 26 | [Download](60/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 16 | [Download](61/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 34 | [Download](62/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 11 | [Download](63/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 58 | [Download](64/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 65 | [Download](65/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 16 | [Download](66/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 8 | [Download](67/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 12 | [Download](68/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 135 | [Download](69/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 16 | [Download](70/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 21 | [Download](71/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 10 | [Download](72/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 7 | [Download](73/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
| 74 | 271 | [Download](74/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 14 | [Download](75/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 10 | [Download](76/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 905 | [Download](77/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 24 | [Download](78/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 134 | [Download](79/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 12 | [Download](80/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 28 | [Download](81/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 10 | [Download](82/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 407 | [Download](83/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 32 | [Download](84/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 167 | [Download](85/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 17 | [Download](86/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 44 | [Download](87/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 17 | [Download](88/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 11 | [Download](89/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 10 | [Download](90/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 166 | [Download](91/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 111 | [Download](92/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 18 | [Download](93/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 7 | [Download](94/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
| 95 | 17 | [Download](95/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 17 | [Download](96/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 7 | [Download](97/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
| 98 | 7 | [Download](98/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
| 99 | 9 | [Download](99/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 8 | [Download](100/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 15 | [Download](101/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 22 | [Download](102/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 10 | [Download](103/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 12 | [Download](104/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 16 | [Download](105/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 14 | [Download](106/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 5 | [Download](107/dataset.zip) |  |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |
| 108 | 7 | [Download](108/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
| 109 | 34 | [Download](109/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 16 | [Download](110/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 8 | [Download](111/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 1374 | [Download](112/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 13 | [Download](113/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 24 | [Download](114/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 133 | [Download](115/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 16 | [Download](116/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 39 | [Download](117/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 25 | [Download](118/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 14 | [Download](119/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 11 | [Download](120/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 10 | [Download](121/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 29 | [Download](122/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 162 | [Download](123/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 9 | [Download](124/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 17 | [Download](125/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 16 | [Download](126/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 20 | [Download](127/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 8 | [Download](128/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 50 | [Download](129/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 14 | [Download](130/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 26 | [Download](131/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 20 | [Download](132/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 6 | [Download](133/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  | N/A | N/A |
| 134 | 48 | [Download](134/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 14 | [Download](135/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 9 | [Download](136/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 17 | [Download](137/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 12 | [Download](138/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 5 | [Download](139/dataset.zip) |  |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |
| 140 | 10 | [Download](140/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 15 | [Download](141/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 13 | [Download](142/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 216 | [Download](143/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 7 | [Download](144/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
| 145 | 9 | [Download](145/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 8 | [Download](146/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 8 | [Download](147/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noise | 134 | [Download](-1/dataset.zip) |  |  |  |  |  |  |  |  |
提供机构:
BangumiBase



