NBA STATS
收藏Zenodo2020-11-09 更新2026-05-28 收录
下载链接:
https://zenodo.org/record/4264802
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
<strong>Initial hypothesis: </strong> <em>Dispense with the medium distance shot can give more points, and therefore more games to a team?</em> DATA FROM https://www.basketball-reference.com Output csv description: <em>| Field | Description | | :---: | :---: | | Player | Name of the player | | Pos | Position of the player | |Age| Age| |Tm| Team| |G| Games| |GS| Games Started| |MP| Minutes Played Per Game| |FG| field goals per game| |FGA| Field goals attempts per game| |FG%| field goal %| |3P'| 3 points fg per gam| |3PA| 3 points attempts per game| |3P%| 3 point %| |2P'| 2 points fg per game| |2PA| 2 points attempts per game| |2P%'| 2 point %| |eFG% |Effective field goal % (This statistic adjusts for the fact that a 3-point field goal is worth one more point than a 2-point field goal.)| |FT | free throws per game| |FTA |free throws attempts per game| |FT% |free throws %| |ORB | offensive rebounds per game| |DRB| defensive rebounds per game| |TRB| total rebounds per game| |AST| Assists per game| |STL| Steals per game| |BLK| blocks per game| |TOV| turnovers per game| |PF| Personal Fouls per game| |PTS| points per game| </em>
<strong>初始假设:</strong> <em>放弃中距离投篮是否能让一支球队获得更多得分,进而赢得更多比赛?</em> 数据来源:https://www.basketball-reference.com
输出CSV说明:
| 字段名 | 字段描述 |
| :---: | :---: |
| Player | 球员姓名(Player) |
| Pos | 球员位置(Position) |
| Age | 年龄(Age) |
| Tm | 所属球队(Team) |
| G | 总出场场次(Games) |
| GS | 首发场次(Games Started) |
| MP | 场均出场时长(Minutes Played Per Game) |
| FG | 场均投篮命中数(Field Goals) |
| FGA | 场均投篮出手数(Field Goals Attempts) |
| FG% | 投篮命中率(Field Goal Percentage) |
| 3P' | 场均三分球命中数(3-Point Field Goals) |
| 3PA | 场均三分球出手数(3-Point Field Goals Attempts) |
| 3P% | 三分球命中率(3-Point Field Goal Percentage) |
| 2P' | 场均两分球命中数(2-Point Field Goals) |
| 2PA | 场均两分球出手数(2-Point Field Goals Attempts) |
| 2P%' | 两分球命中率(2-Point Field Goal Percentage) |
| eFG% | 有效投篮命中率(Effective Field Goal Percentage,该统计项针对三分球比两分球多值1分的特性进行了调整) |
| FT | 场均罚球命中数(Free Throws) |
| FTA | 场均罚球出手数(Free Throws Attempts) |
| FT% | 罚球命中率(Free Throw Percentage) |
| ORB | 场均进攻篮板数(Offensive Rebounds) |
| DRB | 场均防守篮板数(Defensive Rebounds) |
| TRB | 场均总篮板数(Total Rebounds) |
| AST | 场均助攻数(Assists) |
| STL | 场均抢断数(Steals) |
| BLK | 场均盖帽数(Blocks) |
| TOV | 场均失误数(Turnovers) |
| PF | 场均个人犯规数(Personal Fouls) |
| PTS | 场均得分(Points) |
提供机构:
Zenodo创建时间:
2020-11-09



