real01b-marker-d2-r1-combined5arm-checkpoint100000-heldout-sobol50
收藏数据链接:
官方服务:
资源简介:
该数据集为HuggingFace LeRobot格式机器人数据集。
This dataset is a HuggingFace LeRobot format robotics dataset.
提供机构:
ankile创建时间:
2026-06-28
原始信息汇总
数据集概述
- 数据集名称: real01b-marker-d2-r1-combined5arm-checkpoint100000-heldout-sobol50
- 许可证: Apache-2.0
- 任务类别: 机器人学 (Robotics)
- 创建工具: 使用 LeRobot 创建
- 可视化链接: 可视化此数据集
数据集结构
- 代码库版本: v3.0
- 帧率 (FPS): 15
- 机器人类型: franka
- 总episode数: 100
- 总帧数: 26712
- 总任务数: 1
- 数据文件大小: 约 100 MB
- 视频文件大小: 约 200 MB
- 数据划分:
train(0:100) - 数据格式: Parquet 文件 (
data/*/*.parquet) - 视频格式: MP4 文件 (
videos/{video_key}/chunk-{chunk_index:03d}/file-{file_index:03d}.mp4)
特征详解
| 特征名称 | 数据类型 | 形状 | 字段含义 |
|---|---|---|---|
| observation.state | float32 | (7,) | 机械臂末端笛卡尔位置 (x, y, z)、旋转 (x, y, z) 和夹爪位置 |
| action | float32 | (7,) | 线速度 (x, y, z)、角速度 (roll, pitch, yaw) 和夹爪动作 |
| steps_to_go | int64 | (1,) | 剩余步数 |
| source | int64 | (1,) | 数据来源ID |
| intervention | int64 | (1,) | 干预标志 |
| success | int64 | (1,) | 成功标志 |
| is_valid | int64 | (1,) | 有效性标志 |
| reward | float32 | (1,) | 奖励值 |
| done | int64 | (1,) | 结束标志 |
| policy_id | int64 | (1,) | 策略ID |
| round_id | int64 | (1,) | 轮次ID |
| action.cartesian_velocity | float32 | (6,) | 笛卡尔速度动作 (x, y, z, roll, pitch, yaw) |
| action.cartesian_position | float32 | (6,) | 笛卡尔位置动作 (x, y, z, roll, pitch, yaw) |
| action.joint_velocity | float32 | (7,) | 关节速度动作 (joint_0 至 joint_6) |
| action.joint_position | float32 | (7,) | 关节位置动作 (joint_0 至 joint_6) |
| action.gripper_position | float32 | (1,) | 夹爪位置动作 |
| action.gripper_velocity | float32 | (1,) | 夹爪速度动作 |
| observation.state.cartesian_position | float32 | (6,) | 观测的笛卡尔位置 (x, y, z, roll, pitch, yaw) |
| observation.state.joint_position | float32 | (7,) | 观测的关节位置 (joint_0 至 joint_6) |
| observation.state.joint_velocity | float32 | (7,) | 观测的关节速度 (joint_0 至 joint_6) |
| observation.state.cartesian_velocity | float32 | (6,) | 观测的笛卡尔速度 (x, y, z, roll, pitch, yaw) |
| observation.state.gripper_position | float32 | (1,) | 观测的夹爪位置 |
| telemetry.franka.motor_torques_external | float32 | (7,) | 外部电机扭矩 (joint_0 至 joint_6) |
| observation.images.wrist_left | video | (480, 640, 3) | 左侧腕部摄像头视频,分辨率 480x640,帧率15 FPS,编码AV1 |
| observation.images.side_1 | video | (480, 640, 3) | 侧方1号摄像头视频,分辨率 480x640,帧率15 FPS,编码AV1 |
| manifest_idx | int64 | (1,) | 清单索引 |
| pen_x | float32 | (1,) | 笔的x坐标 |
| pen_y | float32 | (1,) | 笔的y坐标 |
| pen_yaw | float32 | (1,) | 笔的偏航角 |
| holder_x | float32 | (1,) | 笔架的x坐标 |
| holder_y | float32 | (1,) | 笔架的y坐标 |
| timestamp | float32 | (1,) | 时间戳 |
| frame_index | int64 | (1,) | 帧索引 |
| episode_index | int64 | (1,) | episode索引 |
| index | int64 | (1,) | 数据索引 |
| task_index | int64 | (1,) | 任务索引 |



